1. Vĩnh Phúc
Chi nhánh Truyền hình Cáp Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Số lượng kênh | 66 kênh | |
Giá lắp đặt cho hộ gia đình | 140.000đ (chưa bao gồm phí vật tư) | |
(đã bao gồm VAT) | ||
Giá thuê bao (Đã bao gồm VAT) | TV thứ 1 | TV thứ 2, 3 |
65.000/ tháng | 10.000/ TV/ tháng |
Số lượng kênh | 65 kênh | |
Giá lắp đặt cho hộ gia đình | TV thứ 1 | TV thứ 2 |
(đã bao gồm VAT) | 140.000 và Phí vật tư | Miễn phí lắp đặt, thu phí vật tư |
Giá thuê bao (Đã bao gồm VAT) | TV thứ 1 | TV thứ 2, 3 |
65.000/ tháng | 10.000/ TV/ tháng |
2. Hải Phòng
Số lượng kênh | 64 kênh | |
Giá lắp đặt cho hộ gia đình | ||
Giá thuê bao (Đã bao gồm VAT) | TV thứ nhất, TV thứ hai | TV thứ 3 |
79.000 đ | 39.500đ |
3. Lai Châu
Số lượng kênh | 50 kênh | |
Phí thuê bao | TV thứ 1 | TV thứ 2, 3 |
88 | 22.000 đ/ Tv/ Tháng | |
Điện Biên | ||
Số lượng kênh | 64 Kênh | |
Phí lắp đặt | ||
Giá thuê bao | TV thứ 1 | 66.000 đ |
TV thứ 2 | Thêm 11.000 đ | |
TV thứ 3 | Thêm 11.000 đ |
4. Hưng Yên
Số lượng kênh | 68 kênh | |
Giá lắp đặt cho hộ gia đình | 110.000đ (chưa bao gồm phí vật tư) | |
(đã bao gồm VAT) | ||
Giá thuê bao (Đã bao gồm VAT) | Tivi thứ nhất | Tivi thứ 2 và thứ 3 |
88 | 22 |
5. Lào Cai
Số lượng kênh | 50 kênh |
Phí thuê bao | 88.000 đ |
6. Bắc Cạn
Số lượng kênh | 50 kênh | |
Giá lắp đặt cho hộ gia đình (đã bao gồm VAT) | 110.000đ (chưa bao gồm phí vật tư) | |
Phí thuê bao | Từ TV thứ 1 đến TV thứ 3 | TV thứ 4 |
66.000 đ | 10.000 đ |
7. Hải Dương
Số lượng kênh | 71 kênh | |
Giá lắp đặt cho hộ gia đình (đã bao gồm VAT) | TV thứ nhất | TV thứ hai và ba |
198.000đ | 55.000đ/ TV/tháng | |
Giá thuê bao | TV thứ nhất | TV thứ hai và ba |
(đã bao gồm VAT) | 55.000đ | 5.000đ/ TV/ tháng |
8. Thái Bình
Số lượng kênh | 72 kênh |
Giá lắp đặt cho hộ gia đình | |
(đã bao gồm VAT) | Miễn phí hòa mạng (thu phí vật tư) |
Giá thuê bao ( dưới 3 TV, đã bao gồm VAT) | 88.000đ |
9. Hà Giang
Số lượng kênh | 60 kênh | |
Phí thuê bao | 88.000 đ |
10. Quảng Ninh
Chi nhánh Công ty CP Minh Trí - Trung tâm Truyền hình Cáp Cẩm Phả
Số lượng kênh | 60 kênh | |
Giá lắp đặt cho hộ gia đình | TV thứ nhất đến TV thứ tư | |
(đã bao gồm VAT) | 200.000đ | |
Giá thuê bao (đã bao gồm VAT) | TV thứ nhất | TV thứ hai, thứ 3, thứ 4 |
65 | 5.000 đ/ TV/ Tháng |
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP ALPHA QUẢNG NINH
Số lượng kênh | 61 kênh | ||||
Giá lắp đặt cho hộ gia đình | Tivi thứ 1 | TV thứ 2 | TV thứ 3 | ||
680.000đ | 132.000đ | 100.000 đ | |||
Giá thuê bao cho hộ gia đình | Phí bảo trì và thuê bao | ||||
Tivi thứ 1 | Tivi thứ 2 trở đi | ||||
65.000 đ/ tháng | 15.000đ/ tháng |
KHU VỰC TP. HẠ LONG, VP HÀ KHẨU, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, HUYỆN HOÀNH BỒ
Giá lắp đặt và hòa mạng | Ti vi thứ nhất | Ti vi thứ 2,3 |
500 | Miễn phí | |
Giá thuê bao | Ti vi thứ nhất | Ti vi thứ 2 trở đi |
65.000/tháng | 15.000/TV/tháng |
KHU VỰC CÁC PHƯỜNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
Giá lắp đặt và hòa mạng | Hình thức 1 | Hình thức 2 |
340.000 ti vi thứ nhất | 65.000đ ti vi thứ nhất nếu KH nộp trước phí thuê bao 03 tháng hoặc 06 tháng | |
Miễn phí hoà mạng 132.000đ, 100.000đ lắp máy phụ thứ 2, thứ 3.... cùng thời điểm với ti vi thứ nhất đối với khách hàng nộp trước phí thuê bao ít nhất 03 tháng | Miễn phí hoà mạng, tặng 02 tháng phí thuê bao với KH nộp trước phí thuê bao 12 tháng | |
Giá thuê bao | Ti vi thứ nhất | Ti vi thứ 2 trở đi |
65.000đ | 15.000đ/TV |
KHU VỰC VÀNG DANH - TP. UÔNG BÍ
Giá lắp đặt và hòa mạng | Ti vi thứ nhất | Ti vi thứ 2,3 |
340 | Miễn phí (Với KH nộp trước phí TB ít nhất 03 tháng) | |
Giá thuê bao | Ti vi thứ nhất | Ti vi thứ 2 trở đi |
65.000/tháng (KH đăng ký thu phí tại nhà thu thêm 3.000đ) | 15.000/TV |
11. Phú Thọ
Số lượng kênh | 67 | |
Giá lắp đặt và hòa mạng | 110 | |
Giá thuê bao | Ti vi thứ nhất | Ti vi thứ 2,3 |
88.000/tháng | 22.000/TV/tháng |
12. Bắc Giang
Số lượng kênh | 75 kênh | |
Phí lắp đặt | Áp dụng theo chương trình khuyến mại | |
Giá thuê bao (Đã bao gồm VAT) | TV thứ nhất | TV thứ 2, thứ 3 |
88.000 đ | Miễn phí |
13. Thái Nguyên
Số lượng kênh | 64 kênh | |
Giá lắp đặt cho hộ gia đình (đã bao gồm VAT); 110.000 đ | ||
Giá thuê bao (Đã bao gồm VAT) | TV thứ nhất | Ti vi thứ 2 và 3 |
88.000 đ | 22.000 đ |
14. Ninh Bình
Số lượng kênh | Kênh | |
Giá lắp đặt hộ gia đình (đã bao gồm VAT) | TV thứ nhất | TV thứ hai |
100.000 đ (Thu phí vật tư) | 50.000 đ (Thu phí vật tư) | |
Giá thuê bao | 65.000 đ | 15.000đ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét